A diretoria executiva, eleita para o biênio 2024/2025, tem a liderança do advogado Fabrício Cagol como presidente, acompanhado pelos vice-presidentes Jorge Luiz Almeida da Silva (Comércio), Elisa Echenique Gioielli (Agronegócio) Carolina Lucas Gularte (Serviços) e Cristiane Salerno Schmitz (Indústria).
O Conselho Superior é o órgão decisório da ACP, nos limites de sua competência estatutária, sendo integrado por representantes legais das Associadas e compreendendo representantes dos segmentos Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócio, além dos membros vitalícios, eleitos entre os ex-presidentes.
Para baixar o PDF com o Manual das Diretorias, Regimento Interno e Estatuto da ACP, clique aqui
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Fabrício Cagol | Presidente Gestão 2024/2025 |
| Carolina Gularte | Vice-presidente de Serviços |
| Jorge Luiz Almeida da Silva | Vice-presidente de Comércio |
| Cristiane Salerno Schmitz | Vice-presidente de Indústria |
| Elisa Gioielli | Vice-presidente de Agronegócio |
| Rosani Boeira Ribeiro | Diretora de Secretaria |
| Andressa Catherine Barboza dos Santos | Diretora de Convênios e Serviços |
| Luiz Carlos Bilharva Martins | Diretor de Patrimônio |
| Rita De Cassia Alves | Diretora Financeira |
| Theia Bender | Diretora de Mulheres Empreendedoras |
| Osvaldo Faria | Diretor de Sustentabilidade |
| Maria Helena Torres Nedel | Diretora de Responsabilidade Social |
| Roger Pinto e Silva | Diretor de Infraestrutura |
| Nívea Saraiva | Diretora de Turismo |
| Luthiele Wilhelnsen | Diretora de Comunicação e Marketing |
| André Coelho | Diretor de Desenvolvimento Empresarial |
| João Carlos Madail | Diretor de Relações Institucionais |
| Franciole Angela Bellotto | Diretora de Pessoas |
| Cláudia Lemos | Diretora de Economia |
| Maurício Mortágua | Diretor dos Jovens Empreendedores |
| Mara Alves Casa | Diretora de Projetos Especiais |
| Rodrigo Miranda Martirena | Diretor de Comércio Exterior |
| Thiago Klug | Diretor de Tecnologia e Inovação |
| Patricia Silva Batista | Diretora de Assuntos Jurídicos |
| Mauro Bom | Diretor Executivo |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Elmar Carlos Hadler | Presidente do Conselho Superior |
| Enio Lopes | Comércio: Titular |
| Nara Cristina Palma da Silva | Comércio: Titular |
| Ricardo Ferreira | Indústria: Suplente |
| Maria Helena Lubke Jeske | Comércio: Titular |
| Vinicius Servi de Bona | Comércio: Titular |
| Fábio Ruivo | Indústria (Titular) |
| Cristiane Schmitz | Indústria (Titular) |
| Sérgio Olivé Leite | Serviços: Titular |
| Mário Gularte | Serviços: Titular |
| Daniel Peglow | Serviços: Suplente |
| Germano Hadler | Agronegócio: Titular |
| José Fernando Quadros de Leon | Agronegócio: Titular |
| Augusto Rassier | Agronegócio: Suplente |
| Biênio | Presidente |
|---|---|
| 2022/2024 | Fabrício Cagol |
| 2020/2022 | Mauro Bom |
| 2018/2020 | Mauro Bom |
| 2016/2018 | Jorge Luiz Almeida da Silva |
| 2014/2016 | Max Teógenes Michels |
| 2012/2014 | Patrícia Guimarães |
| 2010/2012 | Patrícia Guimarães |
| 2008/2010 | Jorge Luiz Almeida da Silva |
| 2006/2008 | Mara Rosângela Alves Casa |
| 2004/2006 | Fábio Marques da Fonseca |
| 2002/2004 | José Édson Nobre |
| 2000/2002 | José Édson Nobre |
| 1998/2000 | José Luiz Machado da Fonseca |
| 1996/19997 | José Luiz Machado da Fonseca |
| 1994/1995 | Edilson Teixeira do Amaral Brito |
| 1992/1993 | Luís Carlos Hackbart de Oliveira |
| 1990/1991 | Emede Mieres Bohns |
| 1988/1989 | Elmar Carlos Hadler |
| 1986/1987 | Nadir Cyro Pereira |
| 1984/1985 | Carlos Adilio Maia do Nascimento |
| 1982/1983 | Pedro Antônio Leivas Leite |
| 1980/1981 | Frederico Carlos Lang Filho |
| 1978/1979 | Gilberto Amaral Isaacsson |
| 1974/1975 | Ayres de Jesus Pereira |
| 1972/1973 | Manuel Marques da Fonseca Junior |
| 1968/1971 | Oscar Luiz Osório Rheingantz |
| 1966/1967 | Carlos Alberto de Souza Vianna |
| 1964/1965 | Ruy Gomes da Silva |
| 1960/1963 | Eugênio Martins Pereira |
| 1958/1959 | Manoel Gomes da Silva |
| 1956/1957 | Jacy Barcellos Xavier |
| 1954/1955 | Frederico Carlos Lang |
| 1949/1953 | Aires Noronha Adures |
| 1942/1948 | Nelson Ferraz Vianna |
| 1936/1941 | Victorino Menegotto |
| 1933/1935 | Manoel Ferraz Vianna |
| 1930/1932 | Francisco Behrensdorf |
| 1926/1929 | Nede Lande Xavier |
| 1924/1925 | Manoel Ferraz Vianna |
| 1922/1923 | Alberto Echenique Leite |
| 1918/1921 | Feliciano IIgnácio Xavier |
| 1916/1917 | Antônio Tonca Duarte |
| 1914/1915 | Francisco de Paula Mascarenhas |
| 1912/1913 | Antonio Maria Pereira |
| 1909/1911 | Guilherme Echenique |
| 1906/1908 | José Gonçalves Chaves |
| 1904/1906 | Urbano Martins Garcia |
| 1900/1904 | Alberto Rosa |
| 1895/1899 | Urbano Martins Garcia |
| 1894/1895 | Felix Antônio Gonçalves |
| 1892/1893 | Urbano Martins Garcia |
| 1890/1891 | Benito Maurell Filho |
| 1886/1890 | Francisco Nunes de Souza |
| 1884/1886 | Francisco Antunes Gomes da Costa |
| 1882/1883 | Heliodoro D’Azevedo Souza Filho |
| 1881/1882 | Francisco Antunes Gomes da Costa |
| 1880/1881 | Antônio Joaquim Pinto da Rocha |
| 1879/1880 | Joaquim da Silva Tavares |
| 1876/1879 | Simão de Porciuncula |
| 1873/1876 | Joaquim José de Assumpção |
| 1873 - Instalação | Possidónio Mancio da Cunha |
Ao acessar nosso site você aceita a nossa Política de Privacidade